Kontakt: Mathias
Deuscher
|
University and School |
||||
| Bewertung einer Flugsanddüne (pdf) | Stoffwechsel (ppt) | |||
| Artenliste (pdf) | Nervenzelle / Gifte (ppt) | |||
| Zeichnung Gebiet (pdf 5MB) | Glucose / Cellulose (ppt) | |||
| Geo-Exkursion (Photos) | Hormone (ppt) | |||
| Regeln der Ökologie (ppt) | ||||
| Photosynthese (ppt) | ||||
| Photosynthese II (ppt) | ||||
| CAM / C4 Pflanzen & Zellatmung (ppt) | ||||
| Test Ökologie (htm) | ||||
| Wachstum des Homo sapiens (htm) | ||||
| Lösungen zum Aufgabenbogen Photosynthese (htm) | ||||
| Test Nervenzelle (htm) | ||||
| Grundkurs-Biologie / Verdauung.swf | ||||
| Grundkurs-Biologie/ Zelle ohne Insulin.swf | ||||
| Grundkurs-Biologie / Zelle mit Insulin.swf | ||||
| Grundkurs-Biologie / Zelle mit wenig Insulin.swf | ||||
| Die Animationen wurden mir freundlicherweise von u.a. Pharmafirma zur Verwendung bzw. zur Verfügung gestellt. | ||||
| Abteilung
E-Business Lilly Pharma Holding GmbH Saalburgstrasse 153 61350 Bad Homburg |
||||