Photogallery
|
I've decided to delete the "Photogalerie". I prefer to avoid the extensive work for upgrading all photos. In the future all new pictures will published in the section "Journeys" or "Portfolio"
Ich habe mich entschieden die Photogalerie zu löschen. Ich möchte mir die umfangreiche Arbeit in Zukunft ersparen. Neue Photos werden nur noch in den Rubriken "Journeys" oder "Portfolio" veröffenlicht. |
These lists below will never be up to date.
Mammalia /Mammals / Säugetiere
| Alces alces | Moose | Elch | NA / EU | |||
| Ammospermophilus leucurus | White-tailed Antelope Squirrel | Weißschwanz-Antilopenziesel | NA | |||
| Antilocapra americana | Proghorn Antelope | Gabelbock | NA | |||
| Bison bison | Bison | Amerikanische Bison | NA | |||
| Canis latrans | Coyote | Kojote | NA | |||
| Castor canadensis | American Beaver | Kanadabiber | NA | |||
| Capreolus capreolus | European Roe Deer | Reh | EU | |||
| Cervus dama / Dama dama | Fallow Deer | Damwild | EU | |||
| Cervus elaphus | Elk / Wapiti | Rothirsch / Rotwild | NA / EU | |||
| Cervus nippon | Sika | Sika | ||||
| Cynomys parvidens | Utah Prarie Dog | Utah Präriehund | NA | |||
| Dasypus novemcinctus | Nine-banded Armadillo | Neunbinden Gürteltier | NA | |||
| Felis (lynx) rufus | Bobcat | Rotluchs | NA | |||
| Lama guanicoe | Guanaco | Guanako | SA | |||
| Lepus californicus | Black-tailed Jackrabbit | Kalifornische Eselhase | NA | |||
| Lepus europaeus | European Brown Hare | Feldhase | EU | |||
| Lepus timidus | Arctic Hare, Mountain Hare | Schneehase | NA / EU | |||
| Lutra canadensis | River Otter | Nordamerikanischer Fischotter | NA | |||
| Marmota flaviventris | Yellow-Bellied Marmot | Gelbbauchmurmeltier | NA | |||
| Mephitis mephitis | Striped Skunk | Streifenskunk | NA | |||
| Mustela vison | American Mink | Amerikanischer Nerz | NA | |||
| Oreamnos americanus | Mountain Goat | Schneeziege | NA | |||
| Odocoileus hemionus | Mule Deer | Maultierhirsch, Großohrhirsch | NA | |||
| Odocoileus virginianus | White-tailed Deer | Weißwedelhirsch | NA | |||
| Ondatra zibethicus | Common Muskrat | Bisamratte | Na / EU | |||
| Ovis canadensis | Bighorn Sheep | Dickhornschaf | NA | |||
| Ovis dalli | Dall (Mountain Thinhorn) Sheep | Dickhornschaf | NA | |||
| Ovis orientalis musimon | European Mouflon, Marco Polo Sheep | Europäische Mufflon | EU | |||
| Phascolarctos cinereus | Koala | Koala | AUS | |||
| Rangifer tarandus | Caribou | Rentier | NA | |||
| Sarcophilus harrisii | Tasmanian Devil | Tasmanischer Teufel | AUS | |||
| Sciurus arizonensis | Arizona Gray Squirrel | ArizonaGrauhörnchen | ||||
| Sciurus carolinensis | Eastern Gray Squirrel | Grauhörnchen | ||||
| Sciurus nayaritensis | Mexican Fox Squirrel | Mexikanisches Fuchshörnchen | ||||
| Sciurus niger | Eastern Fox Squirrel | Östliches Fuchshörnchen | ||||
| Sciurus vulgaris | Eurasian Red Squirrel | Eichhörnchen | EU | |||
| Spermophilus lateralis | Golden-mantled Ground Squirrel | Goldmantel-Ziesel | ||||
| Sus scrofa | Feral Pig, European Wild Hog | Wildschwein | EU | |||
| Sylvilagus audubonii | Desert Cottontail | Baumwollschwanzkaninchen | NA | |||
| Tamias minimus | Least Chipmunk | Kleiner Chipmunk | ||||
| Tamias rufus | Hopi Chipmunk | Hopi Chipmunk | ||||
| Tamiasciurus hudsonicus | Red Squirrel | Rothörnchen | ||||
| Trichechmus manatus | West Indian Manatee | Nagelmanati, Seekuh | NA | |||
| Ursus americanus | Black Bear | Schwarzbär | NA | |||
| Ursus arctos | Grizzly / Brown Bear | Braunbär | NA / EU | |||
| Vulpes vulpes | Red Fox | Rotfuchs | NA / EU | |||
______________________________________________________________________________________________________________________
Aves / Birds / Vögel
Woodpecker / Spechte
Family: Picidae
| Colaptes auratus | Northern Flicker Woodpecker | Goldspecht | NA | |||
| Colaptes chrysoides | Gilded Flicker | Wüstengoldspecht | NA | |||
| Dryocopus pileatus | Pileated Woodpecker | Helmspecht | NA | |||
| Dryocopus martius | Black Woodpecker | Schwarzspecht | EU | |||
| Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | Buntspecht | EU | |||
| Dendrocopos medius | Middle Spotted Woodpecker | Mittelspecht | EU | |||
| Melanerpes aurifrons | Golden-fronted Woodpecker | Gelbstirnspecht | ||||
| Melanerpes carolinus | Red-bellied Woodpecker | Carolinaspecht | NA | |||
| Melanerpes lewis | Lewis Woodpecker | Blutgesichtspecht | NA | |||
| Melanerpes uropygialis | Gila Woodpecker | Gilaspecht | NA | |||
| Picoides arizonae | Arizona Woodpecker | Arizonaspecht | NA | |||
| Picoides nuttallii | Nutalls Woodpecker | Nutallspecht | NA | |||
| Picoides pubescens | Downy Woodpecker | Dunenspecht | NA | |||
| Picoides scalaris | Ladder-backed Woodpecker | Texasspecht | NA | |||
| Picus viridis | Green Woodpecker | Grünspecht | EU | |||
| Sphyrapicus varius | Yellow-bellied Sapsucker | Gelbbauch-Saftlecker | NA | |||
| Sphyrapicus nuchalis |
Red-naped Sapsucker hybrid Red-breasted |
Rotnacken-Saftlecker |
NA |
Diurnal Raptors / Greifvögel Accipitriformes
Families: Accipitridae, Cathartidae, Falconidae, Pandionidae
Adler, Habichte, Bussarde, Milane, Geier, Weihen, Falken
Eagle, Hawk, Buzzard, Kite, Vulture, Harrier, Falcon
| Accipiter striatus | Sharp-shinned Hawk | Eckschwanzsperber | ||||
| Accipiter cooperii | Cooper´s Hawk | Rundschwanzsperber | ||||
| Asturina / Buteo nitida | Gray Hawk | Mexikanischer Zweibindenbussard | ||||
| Asio otus | Long-eared Owl | Waldohreule | ||||
| Athene cunicularia | Burrowing Owl | Kaninchenkauz | ||||
| Bubo bubo | Eurasian Eagle Owl | Uhu | ||||
| Buteo buteo | Common Buzzard | Mäusebussard | ||||
| Buteo jamaicensis | Red-tailed Hawk | Rotschwanzbussard | ||||
| Buteo lineatus | Red-shouldered Hawk | Rotschulterbussard | NA | |||
| Buteo regalis | Ferruginous Hawk | Königsbussard | ||||
| Buteo swainsoni | Swainson´s Hawk | Präriebussard | NA | |||
| Caracara cheriway | Crested Caracara | Karakara | NA | |||
| Cathartes aura | Turkey Vulture | Truthahngeier | NA | |||
| Coragyps atratus | Black Vulture | Rabengeier | NA | |||
| Elanoides forficatus | Swallow-tailed Kite | Schwalbenweihe | NA | |||
| Elanus leucurus | White-tailed Kite | Weißschwanzaar | ||||
| Falco columbarius | Merlin | Merlin | ||||
| Falco sparverius | American Kestrel | Buntfalke | NA | |||
| Falco tinnunculus | Eurasian Kestrel | Turmfalke | EU | |||
| Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Baumfalke | EU | |||
| Haliaeetus leucocephalus | Bald Eagle | Weißkopfseeadler | NA | |||
| Pandion haliaetus | Osprey | Fischadler | ||||
| Parabuteo unicinctus | Harris´s Hawk | Wüstenbussard | ||||
| Strix aluco | Tawny Owl | Waldkauz | ||||
| Strix varia | Barred Owl | Streifenkauz |
Hummingbird / Kolibri
Family: Trochilidae
| Amazilia violiceps | Violet-crowned Hummingbird | Veilchenscheitel-Amazilie | NA | |||
| Archilochus alexandri | Black-chinned Hummingbird | Schwarzkehlkolibri | NA | |||
| Calypte anna | Anna's Hummingbird | Annakolibri | NA | |||
| Calypte costae | Costa's Hummingbird | Veilchenkopfelfe | NA | |||
| Cynanthus latirostris | Broad-billed Hummingbird | Breitschnabelkolibri | NA | |||
| Eugenes fulgens | Magnificent Hummingbird | Dickschnabelkolibri | NA | |||
| Hylocharis leucotis | White-eared Hummingbird | Weißohrsaphir | NA | |||
| Lampornis clemenciae | Blue-throated Hummingbird | Blaukehlnymphe | NA | |||
| Selasphorus platycercus | Broad-tailed Hummingbird | Breitschwanzkolibri | NA | |||
| Selasphorus rufus | Rufous Hummingbird | Grünrücken-Zimtelfe | NA | |||
Wading Birds / Shore Birds
Families: Ardeidae, Ciconiidae, Phoenicopteridae, Threskiornithidae
| Ardea alba; Casmerodius albus | White (Great) Egret | Silberreiher | ||
| Ardea herodias | Great Blue Heron | Kanadareiher | ||
| Botaurus lentiginosus | American Bittern | Nordamerikanische Rohrdommel | ||
| Butorides virescens | Green Heron | Mangrovereiher | ||
| Catoptrophorus semipalmatus | Willet | Schlammtreter | ||
| Ciconia ciconia | White Stork | Weißstorch | ||
| Egretta thula | Snowy Egret | Schmuckreiher | ||
| Egretta caerulea | Little Blue Heron | Blaureiher | ||
| Egretta tricolor | Tricolored Heron | Dreifarbenreiher | ||
| Eudocimus albus | White Ibis | Schneesichler, Weißer Ibis, Weißer Sichler | ||
| Mycteria americana | Wood Stork | Waldstorch | ||
| Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night-Heron | Nachtreiher | ||
| Phoenicopterus ruber | Greater Flamingo | Flamingo | ||
| Platalea ajaja | Roseate Spoonbill | Rosalöffler | ||
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | Braunsichler | ||
| Recurvirostra americana | American Advocat | Braunhals-Säbelschnäbler | ||
|
Jays and Crows ( Häher und Krähen) Families: Corvidae |
||||||
| Aphelocoma californica | Western Scrub-Jay | Westlicher Buschhäher | NA | |||
| Cyanocitta cristata | Blue Jay | Blauhäher | NA | |||
| Corvus corax | Common Raven | Kolkraben | NA / EU | |||
| Cyanocitta stelleri | Stellers Jay | Diadem-, Schwarzkopfhäher | NA | |||
| Garrulus glandarius | Eurasian Jay | Eichelhäher | EU | |||
| Nucifraga columbiana | Clarks Nutcracker | Kiefernhäher | NA | |||
| Perisoreus canadensis | Gray Jay | Meisenhäher / Grauhäher | NA | |||
|
Chickadees, Titmice ( Meisen) Families: Aegithalidae, Paridae |
||||||
| Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | Schwanzmeise | EU | |||
| Parus caeruleus | Blue Tit | Blaumeise | EU | |||
| Parus gambeli | Mountain Chickadee | Gambel-Meise | NA | |||
| Parus inornatus | Plain Titmouse | Schlichtmeise | NA | |||
| Parus major | Great Tit | Kohlmeise | EU | |||
| Parus palustris | MarshTit | Sumpfmeise | EU | |||
|
Pelecaniformes and Cormorants Families: Fregatidae, Pelicanidae, Phalacrocoracidae |
||||
| Anhinga anhinga | Anhinga | Amerikanischer Schlangenhalsvogel | ||
| Fregata magnificens | Magnificent Frigatebird | Fregattvogel | ||
| Pelecanus erythrorhynchos | American White Pelican | Nashornpelikan | ||
| Pelecanus occidentalis | Brown Pelican | Braunpelikan | ||
| Pelecanus thagus | Peruvian Pelican | Chile-Pelikan | ||
| Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | Kormoran | ||
| Phalacrocorax auritus | Double-crested Cormorant | Ohrenscharbe, Kormoran | ||
|
Swans, Gees and Ducks Families: Anatidae, |
||||
| Aix sponsa | Wood Duck | Brautente | ||
| Anas platyrhinchus | Hausente | |||
| Anas platyrhynchos | Domestic Mallard | Stockente | ||
| Anser anser | Graylag (Barnyard) Goose | Graugans | ||
| Aythya collaris | Ring-necked Duck | Ringschnabelente | ||
| Branta canadensis | Canada Goose | Kanadagans | ||
| Branta leucopsis | Barnacle Goose | Nonnengans Weißwangengans | ||
| Chloephaga picta | Upland Goose, Magellan Goose | Magellangans | ||
| Cygnus atratus | Black Swan | Trauerschwan | ||
| Cygnus columbianus | Tundra Swan | Zwergschwan | ||
| Cygnus olor | Mute Swan | Höckerschwan | ||
| Mergus merganser | Common Merganser | Gänsesäger | ||
| Alopochen aegyptiacus | Egyptian Goose | Nilgans | ||
ungeordnet
| Bombycilla cedrorum | Cedar Waxwing | Seidenschwanz | EU / NA | |||
| Calidris minutilla | Least Sandpiper | Weißbürzel-Strandläufer | ||||
| Callipepla gambelli | Quail | Gambell- (Helm-) Wachtel | NA | |||
| Campylorhynchus brunneicapillus | Cactus Wren | Kaktuszaunkönig | NA | |||
| Cardinalis cardinalis | Northern Cardinal | Rotkardinal | NA | |||
| Carduelis chloris | Greenfinch | Grünfink | ||||
| Carduelis pinus | Pine Siskin | Fichtenzeisig | ||||
| Ceryle alcyon | Belted Kingfisher | Gürtelfischer (Eisvogel) | NA | |||
| Charadrius semipalmatus | Semipalmated Plover | Amerikanischer Sandregenpfeifer | NA | |||
| Charadrius vociferus | Killdeer | Keilschwanz-Regenpfeifer
Schrei-Regenpfeifer |
NA | |||
| Cinclus mexicanus | American Dipper | Grauwasseramsel | NA | |||
| Dumetella carolinensis | Gray Catbird | Katzendrossel | ||||
| Emberiza citrinella | Yellowhammer | Goldammer | NA | |||
| Empidonax hammondii | Hammonds Flycatcher | Tannentyrann | NA | |||
| Erithacus rubecula | Robin | Rotkehlchen | EU | |||
| Fringilla coelebs | Chaffinch | Buchfink | EU | |||
| Fulica americana | American Coot | Indianerbläßhuhn, Schieferbläßhuhn | NA | |||
| Gallinula chloropus | Common Moorhen | Teichralle | EU / NA | |||
| Geococcyx californianus | Greater Roadrunner | Rennkuckuck | NA | |||
| Grus canadensis | Sandhill Crane | Kanadakranich | NA | |||
| Hirundo rustica | Barn Schwallow | Rauchschwalbe | EU | |||
| Junco hyemalis | Dark-eyed Gray headed Junco | Junko | NA | |||
| Lagopus mutus | Rock Ptarmigan | Alpenschneehuhn | EU / NA | |||
| Loxia curvirostra | Red Crossbill | Fichtenkreuzschnabel | EU / NA | |||
| Luscinia megarhynchos | Nightingale | Nachtigall | EU | |||
| Meleagris gallopavo | Wild Turkey | Truthahn | NA | |||
| Mergus merganser | Common Merganser | Gänsesäger | NA | |||
| Mimus polyglottos | Northern Mockingbird | Spottdrossel | ||||
| Porphyrula martinica | Purple Gallinule | Purpurhuhn | NA | |||
| Phainopepla nitens | Phainopepla | Trauerseidenschnäpper | NA | |||
| Phalaenoptilus nuttallii | Common Poorwill | Winternachtschwalbe | NA | |||
| Rhea americana | Rhea | Nandu | SA | |||
| Rynchops niger | Black Skimmer | Schwarzmantel-Scherenschnabel | NA | |||
| Quiscalus major | Boat-tailed Grackle | Bootschwanzgrackel | NA | |||
| Sterna maxima | Elegant Tern | Königsseeschwalbe | ||||
| Strix varia | Barred Owl | Streifenkauz | NA | |||
| Sturnella magna | Eastern Meadowlark | Östlicher Lerchenstärling | NA | |||
| Sitta pygmaea | Pygmy Nuthatch | Zwergkleiber | NA | |||
| Sitta carolinensis | White-breasted Nuthatch | Carolinakleiber | NA | |||
| Sialia mexicana | Western Bluebird | Blaukehl-Hüttensänger | NA | |||
| Sphenisus humboldti | Humboldt Penguin | Humboldt-Pinguin | SA | |||
| Thryothorus ludovicianus | Carolina Wren | Carolinazaunkönig | NA | |||
| Toxostoma bendirei | Bendires Thrasher | fehlt | NA | |||
| Turdus merula | Common Blackbird | Amsel / Schwarzdrossel | EU | |||
| Turdus migratorius | American Robin | Wanderdrossel | NA | |||
| Turdus pilaris | Fieldfare | Wacholderdrossel | EU | |||
| Turdus viscivorus | Mistle Thrush | Misteldrossel | EU | |||
| Vanellus vanellus | Northern Lapwing | Kiebitz | EU | |||
| Xanthocephalus xanthocephalus | Yellow-headed Blackbird | Gelbkopf-Schwarzstärling | NA | |||
| Zenaida macroura | Mourning Dove | Carolinataube | NA | |||
_____________________________________________________________________________________________________________________
Amphibia and Reptilia
| Alligator mississippiensis | American Alligator | Mississippi-Alligator | NA | |||
| Anolis carolinensis | Green Anole | Rotkehl -Anolis | NA | |||
| Bufo americanus | American Toad | Amerikanische Kröte | NA | |||
| Bufa bufo | European common toad | Erdkröte | EU | |||
| Bufa calamita | Natterjack toad | Kreuzkröte | EU | |||
| Bufo marinus | Cane Toad | Aga-Kröte | ||||
| Bufo punctatus | Red-spotted Toad | Rotpunktkröte | NA | |||
| Cnemidophorus tigris | Western Whiptail | Westliche Rennechse | NA | |||
| Cophosaurus texanus | Greater Earless Lizard | Großer Taubleguan | NA | |||
| Chrysemys nelsoni | Florida Red-bellied Turtle | Nelsons Rotbauch-Schmuckschildkröte | NA | |||
| Farancia abacura | Eastern Mud Snake | Östliche Schlammnatter | NA | |||
| Hyla arborea | European Green Treefrog | Laubfrosch | EU | |||
| Hyla cinerea | Green Treefrog | Nordamerikanischer Grüner Laubfrosch | NA | |||
| Lacerta agilis | Sand Lizard | Zauneidechse | EU | |||
| Lacerta muralis | European Wall lizard | Mauereidechse | EU | |||
| Pelobates fuscus | Common European Spadefoot Toad | Knoblauchkröte | EU | |||
| Pituophis melanoleucus | Bullsnake, Gopher-Snake | Kiefernnatter | NA | |||
| Rana arvalis | Moorfrog | Moorfrosch | EU | |||
| Rana esculenta | Wasserfrosch | EU | ||||
| Rana temporaria |
European (Common Brown) Frog |
Grasfrosch | EU | |||
| Sceloporus clarki | Clark´s Spiny Lizard | Clarkscher Stachelleguan | NA | |||
| Sceloporus merriami | Canyon Lizard | NA | ||||
| Sceloporus graciosus | Northern Sagebrush Lizard | NA | ||||
| Terrapene ornata | Florida Box Turtle | Schmuck-Dosenschildkröte | NA | |||
| Trionyx ferox | Florida Softshell | Wilde Dreiklaue | NA | |||
| Triturus cristatus | Kammmolch | EU | ||||
| Uta stansburiana | Side-blotched Lizard | Seitenfleckenleguan | NA | |||
| Urosaurus microscutatus | Small-scaled Tree Lizard | NA | ||||
| Urosaurus ornatus | Common Tree Lizard | Baumleguan | Na | |||
| Zootoca vivipara | Viviparous Lizard | Waldeidechse | EU | |||
____________________________________________________________________________________________________________________
Insecta
Ordnung: Lepidoptera / Schmetterlinge / Butterfly
| Agraulis vanillae | Gulf Fritillary | NA | ||||
| Araschnia levana | Map Butterfly | Landkärtchen | EU | |||
| Basilarchia archippus | Viceroy | NA | ||||
| Coenonympha pamphilus | Small Heath | Kleines Wiesenvögelchen | EU | |||
| Danaus gilippus | Queen | NA | ||||
| Danaus plexippus | Monarch | Monarchfalter | NA | |||
| Gonepteryx rhamni | Brimstone | Zitronenfalter | EU | |||
| Heliconius charitonius | Zebra Longwing | Zebrafalter | NA | |||
| Hyles euphorbiae | Leafy Spurge Hawkmoth | Wolfsmilchschwärmer | EU | |||
| Inachis io | Peacock | Tagpfauenauge | EU | |||
| Issoria lathonia | Queen of Spain Fritillary | Kleiner silbriger Perlmutterfalter | EU | |||
| Junonia coenia | Buckeye | Nordamerikanische Pfauenauge | NA | |||
| Lycaena tityrus | Sooty Copper | Brauner Feuerfalter; Schwefelvögelchen | EU | |||
| Lycaena phlaeas | Small Copper | Kleiner Feuerfalter | EU | |||
| Nymphalis antiopa | Mourning Cloak | Trauermantel | NA / EU | |||
| Nymphalis articae | Kleiner Fuchs | EU | ||||
| Nymphalis c-album | The Comma | C-Falter | EU | |||
| Papilio bairdii | Western Black Swallowtail | NA | ||||
| Papilio machaon | Old World (European) Swallowtail | Schwalbenschwanz | NA / EU | |||
| Pararge aegeria | Speckled Wood | Waldbrettspiel | EU | |||
| Phoebis sennae | Cloudless Sulphur | NA | ||||
| Polyommatus icarus | Common Blue | Hauhechel-Bläuling | EU | |||
| Pterourus palamedes | Palamedes Swallowtail | NA | ||||
| Saturnia pavonia | Kleines Nachtpfauenauge | EU | ||||
| Vanessa annabella | West Coast Lady | NA / EU | ||||
| Vanessa cardui | Painted Lady | Distelfalter | NA / EU | |||
| Vanessa atalanta | Red Admiral | Admiral | EU | |||
Ordnung: Odonata / Libellen / Dragonfly
| Anax imperator | Emperor Dragonfly | Große Königslibelle | EU | |||
| Coenagrion puella | Azure Damselfly | Hufeisen Azurjungfer | EU | |||
| Libellula quadrimaculata | Four-spotted Chaser | Vierfleck | EU | |||
| Orthetrum cancellatum | Black-tailed Skimmer | Großer Blaupfeil | EU | |||
| Pyrrhosoma nymphula | Large Red Damselfly | Frühe Adonislibelle | EU | |||
| Sympetrum danae | Black Darter | Schwarze Heidelibelle | EU | |||
| Sympetrum vulgatum | Vagrant Darter | Gemeine Heidelibelle | EU | |||
| Sympetrum striolatum | Common Darter | Große Heidelibelle | EU | |||
| Sympetrum flaveolum | Yellow-winged Darter | Gefleckte Heidelibelle | EU | |||
| Sympetrum sanguineum | Ruddy Darter | Blutrote Heidelibelle | EU | |||
ungeordnet
| Cerambyx cerdo | Great Capricorn Beetle | Eichenbock | ||
| Chrysochraon dispar | Große Goldschrecke | |||
| Decticus verrucivorus | Wart-Biter Bush Cricket | Warzenbeisser | ||
| Oedipoda caerulescens | Blauflügelige Ödlandschrecke | |||
| Stethophyma grossum | Sumpfschrecke | |||
| Tettigonia viridissima | Heupferd | |||
Literature / Books
Behler, John L. and King Wayne F. (1979): Guide to Reptiles and Amphibians; 22nd Printing (2005); National Aububon Society; New York
Bellmann, Heiko (2006): Der Kosmos Heuschreckenführer; Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart
Bellmann, Heiko (2003): Der neue Kosmos Schmetterlingsführer; Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart
Cannings, Robert A. and Stuart, Kathleen M. (1988): Die Libellen von British Columbia und Yukon / The Dragonflies of British Columbia; DJN Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung; Hamburg
Chinery, Michael (2004): Pareys Buch er Insekten; Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart
Eisenreich Wilhelm, Handel Alfred, Zimmer Ute (2003): Der Tier- und Pflanzenführer; BLV Verlagsgesellschaft mbH München
Fitzpatrick, Dr. John W. (2002): Field Guide to the Bird of North America; 4th Edition; National Geographic Society; Washington D.C.
Hannemann, H.-J.; Klausnitzer, B; Senglaub, K. (2000): Stresemann Exkursionsfauna von Deutschland; Band 2. Wirbellose Insekten.- 9., neubearbeitete Auflage; Spektrum Verlag GmbH Heidelberg
Kreutzkamp, Dieter und Breiter Matthias (1999): Naturreiseführer Westkanada / Alaska; Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. Stuttgart
Lehmann, Dr. Arne und Nüß, Johanna Hendrik (1998): Libellen; 5. Korrigierte Auflage; DJN Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung; Hamburg
Little Elbert L. (1980): Guide to Trees; 20th Printing (2005); National Aububon Society; New York
Murphy, Reg (2000): USA Nationalparks; 1. Deutsche Ausgabe; National Geographic Society; Washington D.C. / G+J Hamburg
Pyle, Robert Michael ( 1981): Field Guide to Butterflies; 16th Printing (2002); National Aububon Society; New York
Rehfeldt Gunnar (1999): Reiseführer Natur Florida; BLV Verlagsgesellschaft mbH München
Parrish Steve (19??): Frogs and Reptiles; Steve Parrish Publishing PTY LTD Archerfield Queensland Australia
Parrish Steve )19??): Birds of Autralia; Steve Parrish Publishing PTY LTD Archerfield Queensland Australia
Sibley, David Allen (2000): The Sibley Guide to Birds; 6th Printing (2001); National Aububon Society; Chanticleer Press Inc. New York
Sibley, David Allen (2003): The Sibley Guide to Birds of Western North America; 3rd Printing (2005); National Aububon Society; New York
Stökl, Hans und Völker, Rudolf (2003): Bestimmungsschlüssel für Amphibien und Reptilien; 18. unveränderte Auflage; DJN Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung; Hamburg
Svensson, Grant, Mullarney, Zetterström (1999): Der neue Kosmos Vogelführer; Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. Stuttgart
Udvardy, Miklos D. F. (1994): Field Guide to Birds; 8th Printing (2004); National Aububon Society; New York
Whitaker, Jr. John O. (1996): Field Guide to Mammals; 8th Printing (2004); National Aububon Society; New York